# | Indikator | Satuan | Thn 2021 |
---|---|---|---|
1 | Jumlah Warga Negara Usia 7 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) | Persentase(%) | - |
2 | Jumlah Warga Negara Usia 7 18 Tahun yang belum menyelesaikaan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. | Persentase(%) | - |
3 | Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD. | Persentase(%) | - |
4 | Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan | Persentase(%) | - |
5 | Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan | Persentase(%) | - |
6 | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan | Persentase(%) | - |
7 | Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan | Persentase(%) | - |
8 | Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan | Persentase(%) | - |
9 | Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan | Persentase(%) | - |
10 | Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan | Persentase(%) | - |
11 | Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan | Persentase(%) | - |
12 | Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan | Persentase(%) | - |
13 | Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan | Persentase(%) | - |
14 | Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan | Persentase(%) | - |
15 | Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan | Persentase(%) | - |
16 | Jumlah Warga Negara yang memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Seharihari. | Persentase(%) | - |
17 | Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik. | Persentase(%) | - |
18 | Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni. | Persentase(%) | - |
19 | Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni. | Persentase(%) | - |
20 | Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan akibat dari Penegakan hukum Perda dan Perkada. | Persentase(%) | - |
21 | Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana. | Persentase(%) | - |
22 | Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana. | Persentase(%) | - |
23 | Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana. | Persentase(%) | - |
24 | Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran. | Persentase(%) | - |
25 | Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti | Persentase(%) | - |
26 | Jumlah Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | Persentase(%) | - |
27 | Jumlah lanjut usia terlantar yang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti | Persentase(%) | - |
28 | Jumlah Gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti. | Persentase(%) | - |
29 | Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab / Kota. | Persentase(%) | - |
Copyright 2019 © SoloData - Pemerintah Kota Surakarta